Dit was 2019: auto's die verdwenen
Afscheid nemen bestaat
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Uiteraard hebben we ook dit jaar afscheid moeten nemen van diverse modellen. Hier vind je een overzicht van de auto's waar we dit jaar afscheid van hebben moeten nemen. Ook in dít lijstje zijn trends zichtbaar: meerdere MPV’s gingen heen, terwijl het aanbod SUV’s redelijk intact bleef. Verder treffen we vooral oudere en minder succesvolle producten in het overzicht aan. Om welke naam rouwen we het meest op de laatste dag van 2019?
Merk en Model | Geleverd vanaf | Totale verkopen (va. 1983) | Generaties |
Alfa Romeo 4C (Spider) | 2014 | 119 | 1 |
Alfa Romeo Mito | 2008 | 10.738 | 1 |
BMW 6-serie | 2003 | 1.753 | 2 |
Fiat/Abarth 124 | 2016 | 218 | 1 |
Fiat 500L | 2013 | 3.067 | 1 |
Fiat Punto | 1994 | 132.955 | 3 |
Ford C-Max | 2007 | 25.514 | 2 |
Ford Edge | 2008 en 2016 | 151 | 2 |
Hyundai i40 | 2011 | 4.303 | 1 |
Hyundai iX20 | 2010 | 13.546 | 1 |
Infiniti Q60 | 2013 | 13 | 1 |
Infiniti Q70 | 2013 | 20 | 1 |
Infiniti QX70 | 2013 | 1 | 1 |
Kia Carens | 2001 | 12.123 | 3 |
Kia Venga | 2009 | 15.091 | 1 |
Opel Karl | 2015 | 38.694 | 1 |
Skoda Rapid | 2012 | 7.148 | 1 |
Seat Alhambra | 1996 | 14.381 | 2 |
Subaru Levorg | 2015 | 115 | 1 |
Subaru Impreza/WRX | 1993 | 8.930 | 4 |
Suzuki Baleno | 1995 | 20.011 | 2 |
Toyota Auris | 2007 | 55.886 | 2 |
Toyota Avensis | 1997 | 71.027 | 3 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 2014 | 7.368 | 1 |
Volkswagen Sharan | 1995 | 10.293 | 2 |
Volvo V40 | 2003 en 2012 | 63.575 | 2 |
Kanttekening: de Volvo V40 en Ford Edge werden ook geleverd tussen respectievelijk 2003-2006 en 2008-2009. De Toyota Auris verdween verder natuurlijk als naam uit de showrooms, maar werd vervangen door de Corolla; tevens zijn voorloper! Datzelfde geldt uiteraard ook voor de Skoda Rapid die door de Scala is opgevolgd.