AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Maybach 62
2002-2012 | 4-deurs, sedan | automaat
Deze versie van de Maybach 62 is in Nederland geleverd van september 2002 tot juli 2012. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 618.436.
De achterwielaangedreven auto heeft een benzinemotor en levert een maximum vermogen van 405 kW (550 pk) en een maximum koppel van 900 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 15,9 l/100km (1 op 6,3).
Vergelijk deze Maybach 62
Jaren2002-2012
Brandstofbenzine
Max. vermogen405 kW/550 pk
Cilinderinhoud5513 cc
CO2-uitstoot (NEDC)383 g/km
Verbruik (NEDC)15,9
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 618.436 |
nieuwprijs rijklaar | € 618.436 |
afleveringskosten | € 0 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 579-641 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 4-deurs, sedan |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | 5 versnellingen, automaat |
segment | I (luxe) |
energielabel | G |
bijtelling | n.v.t. |
introductie | september 2002 |
einde | juli 2012 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine |
aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
max. vermogen totaal | 405 kW (550 pk) |
max. koppel totaal | 900 Nm |
aandrijving | achterwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 12, in V-vorm |
kleppen per cilinder | 3 |
cilinderinhoud | 5.513 cc |
boring x slag | 82,0 mm x 87,0 mm |
compressieverhouding | 9,0:1 |
max. vermogen | 405 kW (550 pk)/5250 tpm |
max. koppel | 900 Nm/2300 tpm |
brandstofsysteem | multipoint injectie |
klepbediening | ohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 110 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1650 |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2150 |
PRESTATIES
topsnelheid | 250 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 5,4 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | 15,9 l/100km (1 op 6,3) |
verbruik binnen bebouwde kom | 24,5 l/100km (1 op 4,1) |
verbruik buiten bebouwde kom | 11,0 l/100km (1 op 9,1) |
CO2-uitstoot | 383 g/km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | luchtvering |
vering achter | luchtvering |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven |
bandenmaat voor | 275/50YR19 Prijzen |
bandenmaat achter | 275/50YR19 Prijzen |
draaicirkel | 14,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.755 kg |
max. laadvermogen | 625 kg |
max. toelaatbare massa | 3.380 kg |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | n.b. |
max. aanhangermassa ongeremd | n.b. |
max. kogeldruk | n.b. |
max. dakbelasting | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 605 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | 700 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 6.165 mm |
breedte | 1.980 mm |
hoogte | 1.573 mm |
wielbasis | 3.827 mm |
spoorbreedte voor | 1.675 mm |
spoorbreedte achter | 1.695 mm |
bodemvrijheid | 150 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 960-1.200 mm |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | 740 mm |
lengte zitting voor | 550 mm |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | 1.600 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 1.220-1.520 mm |
hoofdruimte achter | 950 mm |
lengte rugleuning achter | 710 mm |
lengte zitting achter | 500 mm |
hoogte zitting achter | 380 mm |
interieurbreedte achter | 1.590 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | niet getest |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee |
autonome noodremassistentie | nee |
noodremassistent voetgangers | nee |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | ja |
automatische niveauregeling | ja |
hill assist | nee |
lane assist | nee |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | nee |
vermoeidheidssensor | nee |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | nee |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor & achter |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
emergency call | nee |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start |
smartphone key | nee |
startknop | nee |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | nee |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | nee |
start/stop-systeem | nee |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | nee |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee |
leren bekleding | ja |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | nee |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | ja |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
digital instrumentarium | nee |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | nee |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | nee |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja |
draadloos laden smartphone | nee |
Apple Carplay | nee |
Android Auto | nee |
Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | ja |
panoramadak | nee |
dakrails | nee |
metallic lak | ja |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
mistlampen voor | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | ja |
led koplampen | nee |
led achterlichten | nee |
koplampsproeiers | ja |
inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | n.b. / 1 jaar |
algemene garantie | 4 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 4 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2012 | € 618.436 |
Nieuwprijs 2011 | € 618.436 |
Nieuwprijs 2010 | € 616.107 |
Nieuwprijs 2009 | € 616.107 |
Nieuwprijs 2008 | € 622.748 |
Nieuwprijs 2007 | € 622.748 |
Nieuwprijs 2006 | € 616.000 |
Nieuwprijs 2005 | € 600.000 |
Nieuwprijs 2004 | € 589.000 |
Nieuwprijs 2003 | € 589.000 |