AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
BYD Tang
2022-2024 | 5-deurs, suv | automaat
Deze versie van de BYD Tang is in Nederland geleverd van september 2022 tot oktober 2024. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 54.990.
De vierwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 400 km en levert een maximum vermogen van 380 kW (517 pk) en een maximum koppel van 680 Nm.
Vergelijk deze BYD Tang
Jaren2022-2024
Brandstofelektrisch
Max. vermogen380 kW/517 pk
Actieradius (WLTP)400 km
Stroomverbruik (WLTP)21,6
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 54.990 |
nieuwprijs rijklaar | € 54.990 |
afleveringskosten | € 0 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 125-139 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 7 |
schakeling | automaat |
segment | M (upper-SUV) |
energielabel | A |
bijtelling | 17/22% |
introductie | september 2022 |
einde | oktober 2024 |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor |
max. vermogen totaal | 380 kW (517 pk) |
max. koppel totaal | 680 Nm |
aandrijving | vier wielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 2 |
max. vermogen | 380 kW |
max. koppel | 680 Nm |
accutype | LFP |
accu capaciteit (bruto) | 86,4 kWh |
accu capaciteit (netto) | 81,0 kWh |
accu voltage | n.b. |
max. laadvermogen AC | 7 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 08:08 |
max. snellaadvermogen | 110 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:46 |
warmtepomp | ja |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | ja |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee |
Had je deze auto's al gezien?
PRESTATIES
topsnelheid | 180 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 4,6 s |
VERBRUIK (NEDC)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | n.b. |
actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
CO2-uitstoot | n.b. |
stroomverbruik | 21,6 kWh/100km |
actieradius | 400 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven |
bandenmaat voor | 265/40R22 Prijzen |
bandenmaat achter | 265/40R22 Prijzen |
draaicirkel | 11,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.489 kg |
max. laadvermogen | 571 kg |
max. toelaatbare massa | 3.060 kg |
max. massa vooras | 1.291 kg |
max. massa achteras | 1.769 kg |
max. aanhangermassa geremd | 1.500 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
max. kogeldruk | n.b. |
max. dakbelasting | 50 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 235 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.870 mm |
breedte | 1.950 mm |
hoogte | 1.725 mm |
wielbasis | 2.820 mm |
spoorbreedte voor | 1.650 mm |
spoorbreedte achter | 1.630 mm |
bodemvrijheid | 180 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | n.b. |
lengte zitting voor | n.b. |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja |
autonome noodremassistentie | ja |
noodremassistent voetgangers | ja |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | ja |
lane assist | ja |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | ja |
vermoeidheidssensor | nee |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | ja |
verkeersbordenherkenning | ja |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start |
smartphone key | nee |
startknop | ja |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | ja |
sportstoelen | nee |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee |
leren bekleding | ja |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | nee |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
digital instrumentarium | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja, USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja |
Apple Carplay | ja |
Android Auto | ja |
Over-The-Air updates | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | ja |
dakrails | nee |
metallic lak | nee |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
mistlampen voor | nee |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | nee |
inbraakalarm | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 6 jaar, 150.000 km |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2024 | € 68.990 |
Nieuwprijs 2023 | € 72.335 |
Nieuwprijs 2022 | € 72.335 |